Women's Sizing Chart
Sizing Chart
| Size in Inches | US | Bust | Waist | Hips | Armhole | 
| XS | 0 2 | 33" 34" | 27" 28" | 37" 38.5" | 15" 15.5" | 
| S | 4 6 | 35" 36" | 29" 30" | 39" 40" | 16" 16.5" | 
| M | 8 10 | 37" 38" | 31" 32" | 42" 44" | 17" 18" | 
| L | 12 14 | 39.5" 41" | 33.5" 35" | 45" 46" | 18.5" 19" | 
| XL | 16 18 | 42" 43" | 36" 37" | 48" 49" | 20" 20.5" | 
| XXL | 20 22 | 44" 46" | 39" 41" | 50" 50" | 21" 21.5" | 
| 3XL | 24 26 | 47" 48" | 42" 43" | 50" 50" | 21.5" 22" | 
| 4XL | 28 30 | 49" 50" | 44" 45" | 50" 52" | 22" 22.5" | 
| 5XL | 32 34 | 51" 52" | 46" 47" | 52" 52" | 22.5" 23" | 
| 6XL | 36 38 | 53" 54" | 48" 49" | 54" 54" | 23" 23.5" | 
 
                 
                 
         
        
          

 
                 
                 
                     
                           
                           
                          